FORGOT YOUR DETAILS?

Realisasi Kegiatan FKIP 2024

RK-RekapData(Admin)

USER ID idkat kategorita2024 Total Sum Of Menjadi minusrkakl Sum Of Realisasi Sum Of Sisa
bhsindo P60 Penambahan (60%) 287.999.950 140.442.500 -147557450.0000 71.037.160 69.405.340
bhsing P60 Penambahan (60%) 307.000.400 155.574.400 -151426000.0000 54.835.300 100.739.100
biologi P60 Penambahan (60%) 153.249.750 46.460.750 -32406500.0000 12.946.500 33.514.250
bk P60 Penambahan (60%) 143.714.250 60.722.000 -82992250.0000 18.840.000 41.882.000
fisika P60 Penambahan (60%) 220.997.900 136.896.900 -84101000.0000 63.187.932 73.708.968
geografi P60 Penambahan (60%) 190.518.000 144.213.000 -46170000.0000 40.853.474 103.359.526
ipa P60 Penambahan (60%) 99.999.950 76.069.975 -23929975.0000 28.448.000 47.621.975
jurbhs P60 Penambahan (60%) 63.388.130 29.941.630 -33446500.0000 18.285.380 11.656.250
jurip P60 Penambahan (60%) 97.983.980 80.193.860 -17790120.0000 11.457.900 68.735.960
jurips P60 Penambahan (60%) 61.318.250 52.228.250 -9090000.0000 13.319.730 38.908.520
jurmipa P60 Penambahan (60%) 96.021.190 64.721.050 -31300140.0000 8.584.000 56.137.050
kantor P60 Penambahan (60%) 8.853.071.000 6.965.109.000 -1887962000.0000 0 6.965.109.000
kemahasiswaan B (blank) 536.684.000 535.768.500 -915500.0000 0 535.768.500
kimia P60 Penambahan (60%) 129.086.000 76.661.500 -52424500.0000 30.908.048 45.753.452
mbkm P60 Penambahan (60%) 149.995.800 144.870.500 -5125300.0000 45.272.750 99.597.750
mtk P60 Penambahan (60%) 276.952.000 182.932.000 -94020000.0000 112.813.500 70.118.500
paud P60 Penambahan (60%) 52.387.000 51.627.000 -760000.0000 20.902.350 30.724.650
pgsd P60 Penambahan (60%) 280.993.200 163.677.740 -117315460.0000 78.833.987 84.843.753
pjkr P60 Penambahan (60%) 228.039.900 190.546.900 -37493000.0000 71.544.180 119.002.720
pkn P60 Penambahan (60%) 198.038.088 89.313.100 -108724988.0000 44.964.800 44.348.300
s2bhsindo P60 Penambahan (60%) 40.000.000 27.523.500 -12476500.0000 7.220.000 20.303.500
s2bhsing P60 Penambahan (60%) 40.024.000 28.014.000 -12010000.0000 9.532.000 18.482.000
s2mtk P60 Penambahan (60%) 39.999.500 27.999.500 -12000000.0000 9.339.000 18.660.500
S2olahraga P60 Penambahan (60%) 20.000.000 7.800.000 -12200000.0000 5.912.500 1.887.500
S2sejarah P60 Penambahan (60%) 20.000.000 20.000.000 725.000 19.275.000
sejarah P60 Penambahan (60%) 210.238.000 99.671.500 -110566500.0000 25.625.000 74.046.500
senat P40 Prioritas (40%) 30.941.000 29.486.000 -1455000.0000 0 29.486.000
upm P60 Penambahan (60%) 98.414.600 51.934.600 -46480000.0000 12.579.500 39.355.100
upsp P60 Penambahan (60%) 350.004.200 139.804.300 -210199900.0000 66.463.000 73.341.300
USER ID
∑ = 13.277.060.038

RK-DataSipreal(admin)

wdt_ID ID User ID ID_KAT Kategori T.A 2024 Kode Anggaran Nama Kegiatan Detail Belanja Rincian Belanja Action Plan Total Minus RKAKL Menjadi Realisasi Sisa Sisa
5231 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.A.525112.235 Biaya Operasional Prodi Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Aqua Galon April 1.112.500 -1.112.500,00 0 0 0 0
5232 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.A.525112.235 Biaya Operasional Prodi Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Teh kotak 300 ml April 960.000 -960.000,00 0 0 0 0
5233 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.A.525112.235 Biaya Operasional Prodi Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Khong Guan Kaleng Besar April 1.105.000 -1.105.000,00 0 0 0 0
5234 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.A.525112.235 Biaya Operasional Prodi Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Max Crimer April 403.200 -403.200,00 0 0 0 0
5235 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.A.525112.235 Biaya Operasional Prodi Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri KOPI NESCAFE April 402.500 -402.500,00 0 0 0 0
5236 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.A.525112.235 Biaya Operasional Prodi Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Permen April 140.000 -140.000,00 0 0 0 0
5237 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.A.525112.235 Biaya Operasional Prodi Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Gulaku April 200.000 -200.000,00 0 0 0 0
5238 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.239 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Biaya Pencetakan Spanduk Mei 240.000 -240.000,00 0 0 0 0
5239 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.202 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Foto Copy Foto Copy Mei 120.000 -120.000,00 0 0 0 0
5240 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.206 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Jilid buku Pakai Lakban Tebal Mei 102.500 -102.500,00 0 0 0 0
5241 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.207 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Konsumsi Makan Konsumsi Makan Mei 1.750.000 -1.750.000,00 0 0 0 0
5242 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.270 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Konsumsi Snack Konsumsi Snack Mei 1.700.000 -1.700.000,00 0 0 0 0
5243 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.004.051.E.525112.202 Pengelolaan Jurnal Elektronik (Senarai Bastra) Foto Copy Foto Copy September 118.000 118.000 0 118000 118.000
5244 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.004.051.E.525111.126 Pengelolaan Jurnal Elektronik (Senarai Bastra) Honor Editor Honor Editor September 2.400.000 2.400.000 0 2400000 2.400.000
5245 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.004.051.E.525111.149 Pengelolaan Jurnal Elektronik (Senarai Bastra) Honor Pendamping Mitra Bestari Honor Pendamping Mitra Bestari September 4.800.000 4.800.000 0 4800000 4.800.000
5246 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.004.051.E.525111.804 Pengelolaan Jurnal Elektronik (Senarai Bastra) Honor Redaktur Honor Redaktur September 600.000 600.000 0 600000 600.000
5247 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.004.051.E.525112.206 Pengelolaan Jurnal Elektronik (Senarai Bastra) Jilid buku Pakai Lakban Tebal September 82.000 82.000 0 82000 82.000
5248 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.H.525112.202 Pengelolaan Website Prodi Foto Copy Foto Copy Oktober 92.750 -92.750,00 0 0 0 0
5249 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.H.525111.126 Pengelolaan Website Prodi Honor Editor Honor Editor Oktober 1.200.000 -1.200.000,00 0 0 0 0
5250 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.H.525111.106 Pengelolaan Website Prodi Honor WebAdmin Honor WebAdmin Oktober 350.000 -350.000,00 0 0 0 0
5251 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.H.525113.508 Pengelolaan Website Prodi Jasa Kontributor/Pengumpul/Penulis berita Jasa Kontributor/Pengumpul/Penulis berita Oktober 5.600.000 -5.600.000,00 0 0 0 0
5252 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.051.H.525112.206 Pengelolaan Website Prodi Jilid buku Pakai Lakban Tebal Oktober 61.500 -61.500,00 0 0 0 0
5253 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.H.525115.303 Pengembangan Kerjasama Tri Darma Luar PT Dalam Negeri Menuju Persiapan Akreditasi Internasional (Perjalanan Dinas palu-Yogyakarta) Biaya Penginapan Biaya Penginapan Juni 2.400.000 -1.200.000,00 1.200.000 0 1200000 1.200.000
5254 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.H.525115.313 Pengembangan Kerjasama Tri Darma Luar PT Dalam Negeri Menuju Persiapan Akreditasi Internasional (Perjalanan Dinas palu-Yogyakarta) Biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri Biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri Juni 300.000 300.000 0 300000 300.000
5255 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.H.525115.301 Pengembangan Kerjasama Tri Darma Luar PT Dalam Negeri Menuju Persiapan Akreditasi Internasional (Perjalanan Dinas palu-Yogyakarta) Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP Yogyakarta Juni 6.000.000 0,00 6.000.000 0 6000000 6.000.000
5256 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.H.525115.302 Pengembangan Kerjasama Tri Darma Luar PT Dalam Negeri Menuju Persiapan Akreditasi Internasional (Perjalanan Dinas palu-Yogyakarta) Uang Harian Yogyakarta Juni 1.680.000 -840.000,00 840.000 0 840000 840.000
5257 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.G.525112.239 Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Prodi Biaya Pencetakan Spanduk Juli 240.000 240.000 0 240000 240.000
5258 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.G.525112.202 Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Prodi Foto Copy Foto Copy Juli 164.000 164.000 0 164000 164.000
5259 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.G.525112.206 Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Prodi Jilid buku Pakai Lakban Tebal Juli 143.500 143.500 0 143500 143.500
5260 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.G.525112.207 Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Prodi Konsumsi Makan Konsumsi Makan Juli 8.750.000 8.750.000 0 8750000 8.750.000
5261 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.239 Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Biaya Pencetakan Spanduk Oktober 240.000 -240.000,00 0 0 0 0
5262 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.239 Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Biaya Pencetakan Spanduk Oktober 1.050.000 -1.050.000,00 0 0 0 0
5263 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525115.303 Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Biaya Penginapan Biaya Penginapan Oktober 1.800.000 -1.800.000,00 0 0 0 0
5264 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.202 Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Foto Copy Foto Copy Oktober 154.500 -154.500,00 0 0 0 0
5265 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525113.517 Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jasa Nara Sumber Jasa Nara Sumber Oktober 4.000.000 -4.000.000,00 0 0 0 0
5266 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.206 Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jilid buku Pakai Lakban Tebal Oktober 123.000 -123.000,00 0 0 0 0
5267 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525115.310 Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Paket Meeting Full Day Hotel Best Western Plus Oktober 87.500.000 -87.500.000,00 0 0 0 0
5268 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525115.301 Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP Surabaya Oktober 5.000.000 -5.000.000,00 0 0 0 0
5269 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525115.302 Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Uang Harian Palu Oktober 1.110.000 -1.110.000,00 0 0 0 0
5270 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.053.A.525115.303 Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan PBSI Palu Yogyakarta Biaya Penginapan Biaya Penginapan Oktober 4.200.000 -4.200.000,00 0 0 0 0
5271 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.053.A.525115.313 Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan PBSI Palu Yogyakarta Biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri Biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri Oktober 600.000 -600.000,00 0 0 0 0
5272 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.053.A.525115.301 Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan PBSI Palu Yogyakarta Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP Yogyakarta Oktober 12.000.000 -12.000.000,00 0 0 0 0
5273 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.053.A.525115.302 Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan PBSI Palu Yogyakarta Uang Harian Yogyakarta Oktober 3.360.000 -3.360.000,00 0 0 0 0
5274 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.239 Workshop Pengembangan Karir Biaya Pencetakan Spanduk Agustus 240.000 -240.000,00 0 0 0 0
5275 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.202 Workshop Pengembangan Karir Foto Copy Foto Copy Agustus 126.500 -126.500,00 0 0 0 0
5276 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525113.517 Workshop Pengembangan Karir Jasa Nara Sumber Jasa Nara Sumber Agustus 3.000.000 -3.000.000,00 0 0 0 0
5277 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.206 Workshop Pengembangan Karir Jilid buku Pakai Lakban Tebal Agustus 143.500 -143.500,00 0 0 0 0
5278 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.207 Workshop Pengembangan Karir Konsumsi Makan Konsumsi Makan Agustus 2.450.000 -2.450.000,00 0 0 0 0
5279 B1 bhsindo P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.270 Workshop Pengembangan Karir Konsumsi Snack Konsumsi Snack Agustus 2.380.000 -2.380.000,00 0 0 0 0
5280 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.004.51.E.525119.229 Biaya Kontribusi Publikasi Nasional/Internasional Bantuan Penyusunan/Penerbitan Jurnal (Nasional/Internasional) Bantuan Penyusunan/Penerbitan Jurnal (Nasional/Internasional) Maret 30.000.000 30.000.000 0 30000000 30.000.000
5281 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.004.51.E.525119.229 Biaya Kontribusi Publikasi Nasional/Internasional Bantuan Penyusunan/Penerbitan Jurnal (Nasional/Internasional) Bantuan Penyusunan/Penerbitan Jurnal (Nasional/Internasional) Maret 3.000.000 3.000.000 0 3000000 3.000.000
5282 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.B.525112.202 Kolaborasi Pembelajaran Dengan Praktisi, Profesional, Dosen Luar PT Dalam/Luar Negeri Foto Copy Foto Copy Juni 39.500 39.500 0 39500 39.500
5283 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.B.525113.517 Kolaborasi Pembelajaran Dengan Praktisi, Profesional, Dosen Luar PT Dalam/Luar Negeri Jasa Nara Sumber Jasa Nara Sumber Juni 4.800.000 4.800.000 4.800.000 0 0
5284 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.B.525112.206 Kolaborasi Pembelajaran Dengan Praktisi, Profesional, Dosen Luar PT Dalam/Luar Negeri Jilid buku Pakai Lakban Tebal Juni 82.000 82.000 82.000 0 0
5285 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.003.53.A.525115.303 Mengikuti Konfrensi nasional dan International Palu-Bali Biaya Penginapan Biaya Penginapan Februari 2.100.000 2.100.000 4.500.000 -2400000 -2.400.000
5286 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.003.53.A.525112.246 Mengikuti Konfrensi nasional dan International Palu-Bali Biaya Regristrasi Peserta Biaya Regristrasi Peserta Februari 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0
5287 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.003.53.A.525115.313 Mengikuti Konfrensi nasional dan International Palu-Bali Biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri Biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri Februari 300.000 300.000 800.000 -500000 -500.000
5288 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.003.53.A.525115.301 Mengikuti Konfrensi nasional dan International Palu-Bali Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP Lombok Februari 6.000.000 6.000.000 8.224.160 -2224160 -2.224.160
5289 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.003.53.A.525115.302 Mengikuti Konfrensi nasional dan International Palu-Bali Uang Harian Bali Februari 1.920.000 -500.000,00 1.420.000 4.240.000 -2820000 -2.820.000
5290 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.239 Penyusunan Kurikulum OBE Biaya Pencetakan Spanduk Maret 210.000 210.000 210.000 0 0
5291 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.202 Penyusunan Kurikulum OBE Foto Copy Foto Copy Maret 193.500 193.500 193.500 0 0
5292 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.206 Penyusunan Kurikulum OBE Jilid buku Pakai Lakban Tebal Maret 184.500 184.500 184.500 0 0
5293 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.207 Penyusunan Kurikulum OBE Konsumsi Makan Konsumsi Makan Maret 17.500.000 17.500.000 17.500.000 0 0
5294 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.239 Penyusunan Metode Assesmen Berbasis OBE Biaya Pencetakan Spanduk April 210.000 210.000 0 210000 210.000
5295 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.202 Penyusunan Metode Assesmen Berbasis OBE Foto Copy Foto Copy April 178.000 178.000 0 178000 178.000
5296 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.206 Penyusunan Metode Assesmen Berbasis OBE Jilid buku Pakai Lakban Tebal April 184.500 184.500 0 184500 184.500
5297 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.207 Penyusunan Metode Assesmen Berbasis OBE Konsumsi Makan Konsumsi Makan April 10.500.000 10.500.000 0 10500000 10.500.000
5298 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.239 Penyusunan RPS OBE Biaya Pencetakan Spanduk Maret 210.000 210.000 210.000 210000 0
5299 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.202 Penyusunan RPS OBE Foto Copy Foto Copy Maret 76.000 76.000 76.000 76000 0
5300 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.206 Penyusunan RPS OBE Jilid buku Pakai Lakban Tebal Maret 184.500 184.500 184.500 184500 0
5301 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4471.DBA.001.60.G.525112.207 Penyusunan RPS OBE Konsumsi Makan Konsumsi Makan Maret 12.250.000 12.250.000 12.250.000 12250000 0
5302 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.239 Workshop Evaluasi RPS Sesuai Kurikulum OBE Biaya Pencetakan Spanduk Mei 210.000 210.000 0 210000 210.000
5303 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.202 Workshop Evaluasi RPS Sesuai Kurikulum OBE Foto Copy Foto Copy Mei 65.500 65.500 0 65500 65.500
5304 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.522151.517 Workshop Evaluasi RPS Sesuai Kurikulum OBE Jasa Nara Sumber Jasa Nara Sumber Mei 3.000.000 3.000.000 0 3000000 3.000.000
5305 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.206 Workshop Evaluasi RPS Sesuai Kurikulum OBE Jilid buku Pakai Lakban Tebal Mei 184.500 184.500 0 184500 184.500
5306 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.207 Workshop Evaluasi RPS Sesuai Kurikulum OBE Konsumsi Makan Konsumsi Makan Mei 2.100.000 2.100.000 0 2100000 2.100.000
5307 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.270 Workshop Evaluasi RPS Sesuai Kurikulum OBE Konsumsi Snack Konsumsi Snack Mei 2.040.000 2.040.000 0 2040000 2.040.000
5308 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.239 Workshop Program Kewirausahaan Mahasiswa Biaya Pencetakan Spanduk Mei 210.000 210.000 210.000 0 0
5309 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.202 Workshop Program Kewirausahaan Mahasiswa Foto Copy Foto Copy Mei 109.500 109.500 109.500 0 0
5310 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.522151.517 Workshop Program Kewirausahaan Mahasiswa Jasa Nara Sumber Jasa Nara Sumber Mei 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
5311 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.206 Workshop Program Kewirausahaan Mahasiswa Jilid buku Pakai Lakban Tebal Mei 123.000 123.000 123.000 0 0
5312 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.207 Workshop Program Kewirausahaan Mahasiswa Konsumsi Makan Konsumsi Makan Mei 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0 0
5313 B1 bhsindo P40 Prioritas (40%) 4470.BEI.002.4.K.521211.270 Workshop Program Kewirausahaan Mahasiswa Konsumsi Snack Konsumsi Snack Mei 2.040.000 2.040.000 2.040.000 0 0
5314 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.004.051.E.525112.229 Biaya Kontribusi Publikasi Nasional/Internasional/Prosiding Bantuan Penyusunan/Penerbitan Jurnal (Nasional/Internasional) Bantuan Penyusunan/Penerbitan Jurnal (Nasional/Internasional) Oktober 11.476.500 -500,00 11.476.000 0 11476000 11.476.000
5315 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.003.053.A.525112.246 Biaya Registrasi Biaya Regristrasi Peserta Biaya Regristrasi Peserta September 10.000.000 -10.000.000,00 0 0 0 0
5316 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.239 Melaksanakan Seminar Nasional Biaya Pencetakan Spanduk September 240.000 -240.000,00 0 0 0 0
5317 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.239 Melaksanakan Seminar Nasional Biaya Pencetakan Spanduk September 900.000 -900.000,00 0 0 0 0
5318 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525115.303 Melaksanakan Seminar Nasional Biaya Penginapan Biaya Penginapan September 1.600.000 -1.600.000,00 0 0 0 0
5319 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.202 Melaksanakan Seminar Nasional Foto Copy Foto Copy September 202.500 -202.500,00 0 0 0 0
5320 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525113.517 Melaksanakan Seminar Nasional Jasa Nara Sumber Jasa Nara Sumber September 4.000.000 -4.000.000,00 0 0 0 0
5321 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525112.206 Melaksanakan Seminar Nasional Jilid buku Pakai Lakban Tebal September 205.000 -205.000,00 0 0 0 0
5322 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525115.310 Melaksanakan Seminar Nasional Paket Meeting Full Day Hotel Best Western Plus September 70.000.000 -70.000.000,00 0 0 0 0
5323 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525115.301 Melaksanakan Seminar Nasional Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP Jakarta September 5.000.000 -5.000.000,00 0 0 0 0
5324 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.N.525115.302 Melaksanakan Seminar Nasional Uang Harian Jakarta September 1.590.000 -1.590.000,00 0 0 0 0
5325 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.H.525115.303 Mengikuti Seminar Nasional/International, Bussines Meeting, Pertemuan Asosiasi Palu-Batam Biaya Penginapan Biaya Penginapan September 5.400.000 -2.700.000,00 2.700.000 0 2700000 2.700.000
5326 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.H.525115.301 Mengikuti Seminar Nasional/International, Bussines Meeting, Pertemuan Asosiasi Palu-Batam Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP Riau September 12.000.000 -6.000.000,00 6.000.000 0 6000000 6.000.000
5327 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.H.525115.305 Mengikuti Seminar Nasional/International, Bussines Meeting, Pertemuan Asosiasi Palu-Batam Transport PP Luar Kota/antar kabupaten Transport PP Luar Kota/antar kabupaten September 600.000 600.000 0 600000 600.000
5328 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.H.525115.302 Mengikuti Seminar Nasional/International, Bussines Meeting, Pertemuan Asosiasi Palu-Batam Uang Harian Riau September 2.960.000 -1.480.000,00 1.480.000 0 1480000 1.480.000
5329 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.F.525112.239 Pengadaan Buku Kontrol Akademik (P2S & Kartu Kontrol Mahasiswa Tugas Akhir) Biaya Pencetakan Cetak Buku Agustus 9.375.000 -9.375.000,00 0 0 0 0
5330 B2 bhsing P60 Penambahan (60%) 4471.DBA.001.060.F.525112.239 Pengadaan Buku Kontrol Akademik (P2S & Kartu Kontrol Mahasiswa Tugas Akhir) Biaya Pencetakan Cetak Piagam / Sertifikat Kertas Linen / Kertas Ivory 260 Gram Agustus 1.600.000 -1.600.000,00 0 0 0 0
User ID Kategori T.A 2024 Kode Anggaran Nama Kegiatan Detail Belanja Action Plan Menjadi Realisasi

RK-RekapProdi(Admin)

Pengguna idkat kategorita2024 Nama Kegiatan Action Plan RKAKL minusrkakl menjadi Realisasi Sisa
bhsindo P40 Prioritas (40%) Biaya Kontribusi Publikasi Nasional/Internasional Maret 33.000.000 33.000.000 0 33.000.000
bhsindo P60 Penambahan (60%) Biaya Operasional Prodi April 4.323.200 -4.323.200,00 0 0 4.323.200
bhsindo P40 Prioritas (40%) Kolaborasi Pembelajaran Dengan Praktisi, Profesional, Dosen Luar PT Dalam/Luar Negeri Juni 4.921.500 4.921.500 4.882.000 39.500
bhsindo P40 Prioritas (40%) Mengikuti Konfrensi nasional dan International Palu-Bali Februari 20.320.000 -500.000,00 19.820.000 27.764.160 -7.444.160
bhsindo P60 Penambahan (60%) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Mei 3.912.500 -3.912.500,00 0 0 3.912.500
bhsindo P60 Penambahan (60%) Pengelolaan Jurnal Elektronik (Senarai Bastra) September 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000
bhsindo P60 Penambahan (60%) Pengelolaan Website Prodi Oktober 7.304.250 -7.304.250,00 0 0 7.304.250
