FORGOT YOUR DETAILS?

Kontrol Inputan 2025/2026






Fullscreen Modern Table with Total


Kontrol Inputan Pagu 2025 dan 2026

No Nama Prodi/Jurusan/Unit Pagu 2025 & 2026 Batas Pagu Prioritas Terinput 40% Terinput 2026 Terinput 2025
1 Pendidikan Bahasa Indonesia 288,000,000 115,200,000 107,615,800 288,000,100 288,000,100
2 Pendidikan Bahasa Inggris 307,000,000 122,800,000 0 0 0
3 Pendidikan Matematika 278,000,000 111,200,000 103,716,150 278,000,050 278,000,050
4 Pendidikan Fisika 230,000,000 92,000,000 102,643,700 241,630,100 241,630,100
5 Pendidikan Kimia 235,000,000 94,000,000 94,067,000 233,483,000 233,483,000
6 Pendidikan Biologi 238,000,000 95,200,000 95,780,810 72,165,760 108,373,310
7 Pendidikan Sejarah 210,000,000 84,000,000 84,000,000 210,000,000 210,000,000
8 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 200,000,000 80,000,000 79,619,820 188,634,400 192,999,520
9 Pendidikan Geografi 220,000,000 88,000,000 87,356,100 185,099,000 220,000,100
10 PJKR 320,000,000 128,000,000 128,000,000 320,001,500 320,001,500
11 PGSD 308,000,000 123,200,000 131,574,600 284,334,600 308,894,600
12 Bimbingan & Konseling 175,000,000 70,000,000 70,500,000 174,997,120 174,997,120
13 Pendidikan IPA 100,000,000 40,000,000 36,658,000 0 100,475,250
14 PG PAUD 175,000,000 70,000,000 70,214,000 175,098,000 175,098,000
15 S2 Pendidikan Bahasa Inggris 40,000,000 16,000,000 22,816,000 0 40,324,000
16 S2 Pendidikan Matematika 40,000,000 16,000,000 36,787,500 40,000,000 39,787,500
17 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 40,000,000 16,000,000 7,197,500 6,942,500 33,057,500
18 S2 Pendidikan Sejarah 20,000,000 8,000,000 0 0 15,085,000
19 S2 Pendidikan Jasmani 20,000,000 8,000,000 0 0 0
20 Jurusan IPS 60,000,000 24,000,000 32,333,000 22,260,000 67,959,000
21 Jurusan Pendidikan MIPA 96,000,000 38,400,000 40,735,000 32,210,000 154,194,180
22 Jurusan Bahasa dan Sastra 62,000,000 24,800,000 37,680,400 37,680,400 65,000,400
23 Jurusan Ilmu Pendidikan 97,000,000 38,800,000 38,805,000 103,750,000 97,000,000
24 Penjaminan Mutu 100,000,000 40,000,000 39,900,000 99,986,000 99,986,000
25 Lab Microteaching dan PLP 200,000,000 80,000,000 79,964,000 199,972,000 199,972,000
26 Keg. Wadek 3 POKJA Kerjasama & Alumni (Kemahasiswaan) 914,517,000 914,517,000 918,233,500 918,233,500 918,233,500
27 Keg. Wadek 1 50,000,000 50,000,000 Diinput di Perkantoran Diinput di Perkantoran Diinput di Perkantoran
28 Keg. Wadek 2 50,000,000 50,000,000 Diinput di Perkantoran Diinput di Perkantoran Diinput di Perkantoran
29 Senat 150,000,000 150,000,000 132,645,500 132,645,500 132,645,500
30 MBKM 50,000,000 50,000,000 19,987,000 49,996,000 49,996,000
31 Lab Kajian dan Pengembangan Bahasa 50,000,000 20,000,000 45,659,000 0 45,659,000
32 Laboratorium Fisika 25,000,000 10,000,000 9,840,000 25,000,000 25,000,000
33 Laboratorium Biologi 25,000,000 10,000,000 18,941,000 0 18,941,000
34 Laboratorium Matematika 20,000,000 8,000,000 16,105,200 20,000,100 20,000,100
35 Laboratorium Kimia 20,000,000 8,000,000 19,900,000 0 19,900,000
36 Lab Studio Bahasa Indonesia 15,000,000 6,000,000 0 0 0
37 Lab Studio Bahasa Inggris 15,000,000 6,000,000 0 0 0
38 Lab Studio BK 15,000,000 6,000,000 0 0 0
39 Lab Studio Sejarah 15,000,000 6,000,000 0 0 0
40 Lab Studio PKN 15,000,000 6,000,000 0 0 0
41 Lab Studio PG PAUD 15,000,000 6,000,000 5,948,000 0 14,946,500
42 Lab Studio Geografi 15,000,000 6,000,000 9,300,000 15,000,000 15,000,000
43 Lab Terpadu PGSD 15,000,000 6,000,000 0 0 0
44 Reformasi Birokrasi (Zona Integritas) 100,000,000 100,000,000 15,540,000 0 41,640,000
45 IKU 100,000,000 100,000,000 Diinput di Perkantoran Diinput di Perkantoran Diinput di Perkantoran
46 ISO 50,000,000 50,000,000 Diinput di Perkantoran Diinput di Perkantoran Diinput di Perkantoran
47 Perkantoran 4,000,000,000 4,000,000,000 2,950,927,000 2,380,807,000 4,007,219,000
TOTAL 9,783,517,000 7,192,117,000 5,697,874,080 6,750,926,630 8,988,498,830


TOP