dibuat: July 23, 2023 at 3:55 am; diupdate: July 23, 2023 at 3:55 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Gaji Tendik | Honor Tenaga Kependidikan Non PNS | 80 | Orang | 6 | Bulan | 1 | 1.800.000 | 864000000 | 4470.BEI.001.004.A | 525111 | 174 | Perkantoran | ||
TOTAL
|
Rp864,000,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 3:57 am; diupdate: July 25, 2023 at 5:51 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Penerimaan Mahasiswa Baru | ATK | 12 | Lsn | 1 | Kegiatan | 1 | 253.000 | 3036000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 201 | Perkantoran | ||
Penerimaan Mahasiswa Baru | Foto Copy | 12.000 | Lembar | 1 | Kegiatan | 1 | 250 | 3000000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 202 | Perkantoran | ||
Penerimaan Mahasiswa Baru | Pengadaan Kostum ORMIK/Pekan Akademik/PMMDN/SiPermata | 250 | Lembar | 1 | Kegiatan | 1 | 145.000 | 36250000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 263 | Perkantoran | ||
Penerimaan Mahasiswa Baru | Konsumsi Makan | 2.500 | Orang | 2 | Hari | 1 | 35.000 | 175000000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 207 | Perkantoran | ||
Penerimaan Mahasiswa Baru | Konsumsi Snack | 2.500 | Orang | 2 | Hari | 2 | Kali | 17.000 | 170000000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 270 | Perkantoran | |
Penerimaan Mahasiswa Baru | Sewa Peralatan | 1 | Paket | 1 | Kegiatan | 1 | 46.752.000 | 46752000 | 4471.DBA.001.060.A | 525113 | 505 | Perkantoran | ||
TOTAL
|
Rp434,038,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 4:12 am; diupdate: July 23, 2023 at 4:14 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Perjalanan Dinas OAF dan SEA Teacher | Tiket Perjadin Luar Negeri PP ??????. (diisi tujuan negaranya) | 2 | Orang | 1 | Kegiatan | 1 | 29.000.000 | 58000000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 304 | Perkantoran | ||
Perjalanan Dinas OAF dan SEA Teacher | Uang Harian | 2 | Orang | 3 | Hari | 1 | Kegiatan | 17.229.600 | 103377600 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 302 | Perkantoran | |
TOTAL
|
Rp161,377,600 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 4:28 am; diupdate: July 23, 2023 at 4:28 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Operasional Perkantoran | Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) | 1 | Orang | 6 | Bulan | 1 | 1.000.000 | 6000000 | 4471.DBA.003.051.A | 525111 | 108 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Honor Pembuat Daftar Gaji Fakultas | 1 | Orang | 6 | Bulan | 1 | 500.000 | 3000000 | 4471.DBA.003.051.A | 525111 | 145 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Uang Lembur dan uang makan | 50 | Orang | 4 | Jam | 40 | Hari | 20.000 | 160000000 | 4471.DBA.003.051.A | 525111 | 185 | Perkantoran | |
Operasional Perkantoran | Foto Copy | 20.000 | Lembar | 1 | Kegiatan | 1 | 250 | 5000000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 202 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Konsumsi Makan | 50 | Orang | 1 | Hari | 70 | 35.000 | 122500000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 207 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Perlengkapan lainnya | 200 | BH | 20 | Kegiatan | 1 | 34.900 | 139600000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 210 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri | 100 | Galon | 15 | 1 | 44.500 | 66750000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 235 | Perkantoran | |||
Operasional Perkantoran | Biaya Pencetakan | 100 | EXMP | 1 | Kegiatan | 1 | 125.000 | 12500000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 239 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Langganan Media Cetak/Elektronik | 10 | Paket | 1 | Tahun | 1 | 500.000 | 5000000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 252 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Pembayaran Asuransi BPJS pegawai Non PNS | 80 | Orang | 12 | Bulan | 1 | Tahun | 29.000 | 27840000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 256 | Perkantoran | |
Operasional Perkantoran | Konsumsi Snack | 30 | Orang | 70 | Hari | 2 | Kali | 17.000 | 71400000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 270 | Perkantoran | |
Operasional Perkantoran | Jasa penerbitan Iklan | 25 | Paket | 1 | Tahun | 1 | 392.000 | 9800000 | 4471.DBA.003.051.A | 525113 | 522 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP | Orang | Kegiatan | 0 | 4471.DBA.003.051.A | 525115 | 301 | Perkantoran | ||||||
Operasional Perkantoran | Uang Harian | 1 | Orang | 5 | Hari | 1 | Kegiatan | 420.000 | 2100000 | 4471.DBA.003.051.A | 525115 | 302 | Perkantoran | |
Operasional Perkantoran | Biaya Penginapan | 1 | Orang | 5 | Hari | 1 | Kegiatan | 640.000 | 3200000 | 4471.DBA.003.051.A | 525115 | 303 | Perkantoran | |
Operasional Perkantoran | Transpot Lokal/Dalam Kota | 219 | Orang | 2 | Kegiatan | 1 | 150.000 | 65700000 | 4471.DBA.003.051.A | 525115 | 308 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Paket Meeting Full Day | 50 | Paket | 10 | Kegiatan | 1 | 310.800 | 155400000 | 4471.DBA.003.051.A | 525115 | 310 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | ATK | 1.000 | Lsn | 1 | Kegiatan | 1 | 253.000 | 253000000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 201 | Perkantoran | ||
Operasional Perkantoran | Pengadaan Materai | 180 | Lembar | 4 | Kegiatan | 1 | 10.000 | 7200000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 212 | Perkantoran | ||
TOTAL
|
Rp1,115,990,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 4:36 am; diupdate: July 23, 2023 at 4:36 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Pemeliharaan SarPras | Pemeliharaan Alat Pengolah Data | 8 | Unit | 1 | Tahun | 1 | 730.000 | 5840000 | 4471.DBA.003.051.F | 525114 | 402 | Perkantoran | ||
Pemeliharaan SarPras | Pemeliharaan Jaringan Listrik, Air Bersih dan Internet | 100 | Paket | 1 | Tahun | 1 | 195.880 | 19588000 | 4471.DBA.003.051.F | 525114 | 407 | Perkantoran | ||
Pemeliharaan SarPras | Pemeliharaan Kendaraan | 1 | Paket | 1 | Tahun | 1 | 76.265.000 | 76265000 | 4471.DBA.003.051.F | 525114 | 409 | Perkantoran | ||
Pemeliharaan SarPras | Pemeliharaan Pengatur Suhu | 1 | Unit | 1 | Tahun | 1 | 60.376.000 | 60376000 | 4471.DBA.003.051.F | 525114 | 413 | Perkantoran | ||
Pemeliharaan SarPras | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1 | Meter (Luas) | 1 | Tahun | 1 | 19.715.000 | 19715000 | 4471.DBA.003.051.F | 525114 | 404 | Perkantoran | ||
TOTAL
|
Rp181,784,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 4:38 am; diupdate: July 23, 2023 at 4:38 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Server FKIP | Perlengkapan lainnya | 1 | 1 | 1 | 14.000.000 | 14000000 | 4471.DBA.003.051.H | 525112 | 210 | Perkantoran | ||||
TOTAL
|
Rp14,000,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 4:40 am; diupdate: July 23, 2023 at 4:40 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Video Profil | Perlengkapan lainnya | 1 | 1 | 1 | 25.000.000 | 25000000 | 4471.DBA.003.051.A | 525112 | 210 | Perkantoran | ||||
TOTAL
|
Rp25,000,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 4:42 am; diupdate: July 23, 2023 at 4:42 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Karantina LamDik | Paket Meeting Full Day | 50 | Paket | 6 | Kegiatan | 1 | 400.000 | 120000000 | 4471.DBA.003.053.B | 525115 | 310 | Perkantoran | ||
Karantina LamDik | Transpot Lokal/Dalam Kota | 50 | Orang | 6 | Kegiatan | 1 | 150.000 | 45000000 | 4471.DBA.003.053.B | 525115 | 308 | Perkantoran | ||
TOTAL
|
Rp165,000,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 4:43 am; diupdate: July 23, 2023 at 4:43 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Bantuan Publikasi Jurnal | Bantuan Penyusunan/Penerbitan Jurnal (Nasional/Internasional) | 20 | Judul | 1 | Tahun | 1 | 5.000.000 | 100000000 | 4471.DBA.004.051.E | 525112 | 229 | Perkantoran | ||
TOTAL
|
Rp100,000,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 4:46 am; diupdate: July 23, 2023 at 4:46 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Kegiatan Perkantoran | Paket Meeting Full Day | 50 | Paket | 15 | Kegiatan | 1 | 400.000 | 300000000 | 4471.DBA.001.060.N | 525115 | 310 | Perkantoran | ||
Kegiatan Perkantoran | Transpot Lokal/Dalam Kota | 50 | Orang | 15 | Kegiatan | 1 | 150.000 | 112500000 | 4471.DBA.001.060.N | 525115 | 308 | Perkantoran | ||
TOTAL
|
Rp412,500,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 23, 2023 at 4:49 am; diupdate: July 23, 2023 at 4:49 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Perjalanan Dinas Pimpinan | Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP | 1 | Orang | 12 | Kegiatan | 1 | 5.000.000 | 60000000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 301 | Perkantoran | ||
Perjalanan Dinas Pimpinan | Uang Harian | 1 | Orang | 3 | Hari | 12 | Kegiatan | 530.000 | 19080000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 302 | Perkantoran | |
Perjalanan Dinas Pimpinan | Biaya Penginapan | 1 | Orang | 2 | Hari | 12 | Kegiatan | 1.000.000 | 24000000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 303 | Perkantoran | |
Perjalanan Dinas Pimpinan | Biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri | 1 | Orang | 2 | Kali | 12 | Kegiatan | 500.000 | 12000000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 313 | Perkantoran | |
TOTAL
|
Rp115,080,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 24, 2023 at 12:11 pm; diupdate: July 27, 2023 at 7:19 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Sosialisasi Pendampingan SIAT | Biaya Pencetakan | 3 | EXMP | 1 | Kegiatan | 1 | 35.000 | 105000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 239 | Pendidikan Geografi | ||
Sosialisasi Pendampingan SIAT | Biaya Pencetakan | 100 | EXMP | 1 | Kegiatan | 1 | 15.000 | 1500000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 239 | Pendidikan Geografi | ||
Sosialisasi Pendampingan SIAT | Biaya Pencetakan | 100 | EXMP | 1 | Kegiatan | 1 | 15.000 | 1500000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 239 | Pendidikan Geografi | ||
Sosialisasi Pendampingan SIAT | Konsumsi Snack | 100 | Orang | 1 | Hari | 1 | Kali | 17.000 | 1700000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 270 | Pendidikan Geografi | |
Sosialisasi Pendampingan SIAT | Konsumsi Makan | 100 | Orang | 1 | Hari | 1 | 35.000 | 3500000 | 4471.DBA.001.060.A | 525112 | 207 | Pendidikan Geografi | ||
TOTAL
|
Rp8,305,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 24, 2023 at 12:27 pm; diupdate: July 27, 2023 at 7:20 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Perolehan HaKI/PATEN Karya Mahasiswa Geotadulako | Biaya Regristrasi Peserta | 8 | Orang | 1 | Kegiatan | 1 | 400.000 | 3200000 | 4471.DBA.004.051.F | 525112 | 246 | Pendidikan Geografi | ||
TOTAL
|
Rp3,200,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 24, 2023 at 12:29 pm; diupdate: July 27, 2023 at 7:21 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Kontribusi Publikasi Mahasiswa | Bantuan Penyusunan/Penerbitan Jurnal (Nasional/Internasional) | 5 | Judul | 1 | Tahun | 1 | 800.000 | 4000000 | 4471.DBA.004.051.E | 525112 | 229 | Pendidikan Geografi | ||
TOTAL
|
Rp4,000,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 24, 2023 at 12:31 pm; diupdate: July 27, 2023 at 7:22 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Sertifikasi Kompetensi Dosen | Biaya Regristrasi Peserta | 1 | Orang | 1 | Kegiatan | 1 | 10.000.000 | 10000000 | 4471.DBA.003.053.A | 525112 | 246 | Pendidikan Geografi | ||
TOTAL
|
Rp10,000,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 24, 2023 at 12:36 pm; diupdate: July 28, 2023 at 2:57 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Pendampingan Praktek Kerja Lapangan | Biaya Penginapan | 2 | Orang | 3 | Hari | 1 | Kegiatan | 400.000 | 2400000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 303 | Pendidikan Geografi | |
Pendampingan Praktek Kerja Lapangan | Transport PP Luar Kota/antar kabupaten | 2 | Orang | 3 | Kegiatan | 1 | 430.000 | 2580000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 305 | Pendidikan Geografi | ||
Pendampingan Praktek Kerja Lapangan | Uang Harian | 2 | Orang | 3 | Hari | 1 | Kegiatan | 150.000 | 900000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 302 | Pendidikan Geografi | |
TOTAL
|
Rp5,880,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 24, 2023 at 1:26 pm; diupdate: July 28, 2023 at 2:51 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Penambahan Koleksi Ruang Baca Digital “RASTER” | Langganan Jurnal | 1 | Paket | 1 | Tahun | 1 | 10.000.000 | 10000000 | 4471.DBA.001.060.I | 525112 | 251 | Pendidikan Geografi | ||
TOTAL
|
Rp10,000,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 25, 2023 at 6:06 am; diupdate: July 26, 2023 at 2:56 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
perjalanan Dinas | Biaya Penginapan | 1 | Orang | 2 | Hari | 1 | Kegiatan | 850.000 | 1700000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 303 | (S2) Pendidikan Matematika | |
perjalanan Dinas | Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP | 1 | Orang | 1 | Kegiatan | 1 | 6.000.000 | 6000000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 301 | (S2) Pendidikan Matematika | ||
perjalanan Dinas | Uang Harian | 1 | Orang | 3 | Hari | 1 | Kegiatan | 530.000 | 1590000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 302 | (S2) Pendidikan Matematika | |
perjalanan Dinas | Biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri | 1 | Orang | 2 | Kali | 1 | Kegiatan | 300.000 | 600000 | 4471.DBA.001.060.H | 525115 | 313 | (S2) Pendidikan Matematika | |
TOTAL
|
Rp9,890,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 25, 2023 at 8:11 am; diupdate: July 26, 2023 at 9:04 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Pemutahiran Data Website PSPM Tahun 2023 | Honor WebAdmin | 2 | Orang | 1 | Kegiatan | 1 | 350.000 | 700000 | 4471.DBA.003.051.H | 525111 | 106 | Pendidikan Matematika | ||
Pemutahiran Data Website PSPM Tahun 2023 | Jasa Kontributor/Pengumpul/Penulis berita | 40 | Berita | 1 | Halaman | 1 | 100.000 | 4000000 | 4471.DBA.003.051.H | 525113 | 508 | Pendidikan Matematika | ||
Pemutahiran Data Website PSPM Tahun 2023 | Foto Copy | 950 | Lembar | 1 | Kegiatan | 1 | 250 | 237500 | 4471.DBA.003.051.H | 525112 | 202 | Pendidikan Matematika | ||
Pemutahiran Data Website PSPM Tahun 2023 | Jilid buku | 4 | buku | 1 | 1 | 15.000 | 60000 | 4471.DBA.003.051.H | 525112 | 206 | Pendidikan Matematika | |||
Pemutahiran Data Website PSPM Tahun 2023 | Jilid buku | 18 | buku | 1 | 1 | 5.000 | 90000 | 4471.DBA.003.051.H | 525112 | 206 | Pendidikan Matematika | |||
Pemutahiran Data Website PSPM Tahun 2023 | Pengadaan Materai | 4 | Lembar | 1 | Kegiatan | 1 | 12.000 | 48000 | 4471.DBA.003.051.H | 525112 | 212 | Pendidikan Matematika | ||
TOTAL
|
Rp5,135,500 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 25, 2023 at 8:22 am; diupdate: July 25, 2023 at 8:43 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Workshop Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa | Konsumsi Makan | 100 | Orang | 1 | Hari | 1 | 35.000 | 3500000 | 4471.DBA.001.060.N | 525112 | 207 | PJKR | ||
Workshop Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa | Konsumsi Snack | 100 | Orang | 1 | Hari | 2 | Kali | 17.000 | 3400000 | 4471.DBA.001.060.N | 525112 | 270 | PJKR | |
Workshop Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa | Biaya Pencetakan | 6 | EXMP | 1 | Kegiatan | 1 | 35.000 | 210000 | 4471.DBA.001.060.N | 525112 | 239 | PJKR | ||
Workshop Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa | Biaya Pencetakan | 24 | EXMP | 1 | Kegiatan | 1 | 35.000 | 840000 | 4471.DBA.001.060.N | 525112 | 239 | PJKR | ||
Workshop Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa | Jasa Nara Sumber | 2 | Orang | 3 | Jam | 1 | Kegiatan | 1.000.000 | 6000000 | 4471.DBA.001.060.N | 525113 | 517 | PJKR | |
Workshop Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa | Jasa Moderator | 1 | Orang | 1 | Kegiatan | 1 | 700.000 | 700000 | 4471.DBA.001.060.N | 525113 | 516 | PJKR | ||
Workshop Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa | Uang Harian | 1 | Orang | 3 | Hari | 1 | Kegiatan | 370.000 | 1110000 | 4471.DBA.001.060.N | 525115 | 302 | PJKR | |
Workshop Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa | Biaya Penginapan | 1 | Orang | 2 | Hari | 1 | Kegiatan | 800.000 | 1600000 | 4471.DBA.001.060.N | 525115 | 303 | PJKR | |
Workshop Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa | Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP | 1 | Orang | 2 | Kegiatan | 1 | 4.000.000 | 8000000 | 4471.DBA.001.060.N | 525115 | 301 | PJKR | ||
TOTAL
|
Rp25,360,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 25, 2023 at 8:32 am; diupdate: July 25, 2023 at 8:40 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Penyelenggaraan Seminar Nasional PJKR | Paket Meeting Full Day | 130 | Paket | 1 | Kegiatan | 1 | 400.000 | 52000000 | 4471.DBA.001.060.N | 525115 | 310 | PJKR | ||
Penyelenggaraan Seminar Nasional PJKR | Biaya Pencetakan | 6 | EXMP | 1 | Kegiatan | 1 | 35.000 | 210000 | 4471.DBA.001.060.N | 525112 | 239 | PJKR | ||
Penyelenggaraan Seminar Nasional PJKR | Biaya Pencetakan | 24 | EXMP | 1 | Kegiatan | 1 | 35.000 | 840000 | 4471.DBA.001.060.N | 525112 | 239 | PJKR | ||
Penyelenggaraan Seminar Nasional PJKR | Jasa Nara Sumber | 2 | Orang | 3 | Jam | 1 | Kegiatan | 1.000.000 | 6000000 | 4471.DBA.001.060.N | 525113 | 517 | PJKR | |
Penyelenggaraan Seminar Nasional PJKR | Jasa Moderator | 1 | Orang | 1 | Kegiatan | 1 | 700.000 | 700000 | 4471.DBA.001.060.N | 525113 | 516 | PJKR | ||
Penyelenggaraan Seminar Nasional PJKR | Uang Harian | 2 | Orang | 3 | Hari | 1 | Kegiatan | 370.000 | 2220000 | 4471.DBA.001.060.N | 525115 | 302 | PJKR | |
Penyelenggaraan Seminar Nasional PJKR | Biaya Penginapan | 2 | Orang | 2 | Hari | 1 | Kegiatan | 800.000 | 3200000 | 4471.DBA.001.060.N | 525115 | 303 | PJKR | |
Penyelenggaraan Seminar Nasional PJKR | Tiket Pesawat Perjadin Dalam Negeri PP | 2 | Orang | 2 | Kegiatan | 1 | 3.000.000 | 12000000 | 4471.DBA.001.060.N | 525115 | 301 | PJKR | ||
Penyelenggaraan Seminar Nasional PJKR | 0 | 4471.DBA.001.060.N | PJKR | |||||||||||
TOTAL
|
Rp77,170,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 25, 2023 at 8:37 am; diupdate: July 31, 2023 at 12:01 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Pengelolaan & Pengembangan Jurnal Elektronik (JPFT) (Prioritas) | Foto Copy | 600 | Lembar | 1 | Kegiatan | 1 | 250 | 150000 | 4471.DBA.004.051.E | 525112 | 202 | Pendidikan Fisika | ||
Pengelolaan & Pengembangan Jurnal Elektronik (JPFT) (Prioritas) | Jilid buku | 8 | buku | 1 | 1 | 12.500 | 100000 | 4471.DBA.004.051.E | 525112 | 206 | Pendidikan Fisika | |||
Pengelolaan & Pengembangan Jurnal Elektronik (JPFT) (Prioritas) | Honor Sekretariat Jurnal Agroland | 6 | Orang | 1 | Terbitan | 1 | 300.000 | 1800000 | 4471.DBA.004.051.E | 525111 | 169 | Pendidikan Fisika | ||
Pengelolaan & Pengembangan Jurnal Elektronik (JPFT) (Prioritas) | Honor Pendamping Mitra Bestari | 3 | Orang | 1 | Judul | 1 | 1.200.000 | 3600000 | 4471.DBA.004.051.E | 525111 | 149 | Pendidikan Fisika | ||
TOTAL
|
Rp5,650,000 | |||||||||||||
Catatan Perbaikan:
|
dibuat: July 25, 2023 at 8:44 am; diupdate: July 25, 2023 at 8:44 am | Input Catatan |
Nama Kegiatan | Detail Belanja | Rincian 1 | Satuan 1 | Rincian 2 | Satuan 2 | Rincian 3 | Satuan 3 | Harga Satuan | Total | Kode Kegiatan | Akun | Kode Belanja | Pengguna Anggaran | |
Internasionalisasi Website Program Studi | Foto Copy | 600 | Lembar | 1 | Kegiatan | 1 | 250 | 150000 | 4471.DBA.003.051.H | 525112 | 202 | Pendidikan Fisika | ||
Internasionalisasi Website Program Studi | Jilid buku | 8 | buku | 1 | 1 | 12.500 | 100000 | 4471.DBA.003.051.H | 525112 | 206 | Pendidikan Fisika | |||
Internasionalisasi Website Program Studi | Honor WebAdmin | 3 | Orang | 1 | Kegiatan | 1 | 350.000 | 1050000 | 4471.DBA.003.051.H | 525111 | 106 | Pendidikan Fisika | ||
